内容 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
密封型号 | _ | BUNA-N |
滑阀阀芯监测开关 | _ | 没有开关的型号请忽略 |
电气接头选项 | _ | 若无要求则忽略 |
阀型号 | DG4S | (DG4S)螺线管操作的方向控制阀门以 3600 PSI MAX |
流量方向 | 4 | (4) 4 方式 |
电子选择 | LW | (LW)接线住房与螺线管显示灯 |
接口 | -01 | (01) ISO 4401-AC-5-4-A 接口,NFPA D05 |
滑阀阀芯型号 | 8 | (8) 串联中心(P 到 T) |
SPR安排 | C | (C) 弹簧对中。双端。 |
线圈型号 | _ | (0) (标准)飞行主角卷 |
浪涌SUPRESSION | _ | (X1) 带有整流器和指示灯的接头 |
线圈电压 | -B | (B) 110V 交流 50HZ/120V 交流 60 HZ |
设计号 | -60 | (60) 设计编号 |
安装方向 | _ | (0) 标准安装 |
威格士方向控制阀 DG4S4LW-018C-B-60