内容 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
代码标题 | PVM | VICKERS 可变排量开式回路柱塞泵 |
排量 | 045 | 45,1 CM3/R [2.75 IN3/R] (280 BAR MAX) |
阀板 | E | 工业 (1800 R/分钟) |
输入转数 | R | 顺时针(右手) |
输入轴 | 05 | SAE J744-22-1,SAE B,直式(型号 018、028 和 045) |
安装法兰 | C | SAE J744-101-2(B 2 螺栓)(型号 018、028、045) |
主油口位置 | S | 端 |
油口选择 | 02 | SAE J518 法兰油口,SAE 辅助油口 |
泵特性 | AA | 可调排量限制装置(包含单轴封) |
控制 | B | 带排放孔的压力和流量补偿器 |
流量补偿设置 / 卸载阀待启用 | 11 | 10-12 巴 [145-174 lbf/in2] |
其他补偿 / 卸载阀重置 | 00 | 无 |
补偿器特点 | 0 | 无 |
辅助安装 | 0 | 无 |
喷漆 | A | 蓝色 |
客户标识 | 0 | 无 |
设计号 | A | A |
威格士柱塞泵 PVM045ER05CS02AAB21110000A0A