内容 | 代码 | 描述 |
---|---|---|
代码标题 | PV | 开式回路柱塞泵 |
排量 | E012 | 25,2 CM3/R [1.54 IN3/R] |
输入轴旋转 | R | 右手旋转(顺时针) |
前部安装和输入轴 | 01 | 带 22.2 [0.88] DIA 直式轴 (SAE J744-22-1)(含键)的 2 螺栓 B (SAE J744-101-2) |
主油口位置及尺寸 | AU | 末端油口;吸入 - 1.625-12 UN-2B SAE O 型环油口;压力 - 1.0625-12 UN-2B SAE O 型环油口 |
泄油口尺寸及位置 | B | 0.750-16 UNF-2B SAE O 型环油口 - 顶部 (D1);底部已塞紧 (D2) |
诊断压力油口 | 0 | 无诊断压力油口 |
控制器类型 | B | 不可调压力和流量补偿器 (仅限 012) |
压力补偿/卸载阀设定 | 21 | 203.4-210.3 巴 [2950-3050 LBF/IN2] |
流量补偿设置或卸载阀待启用 | 11 | 9.65-12.41 巴 [140-180 LBF/IN2] |
二次补偿器设置 | 00 | 无二次补偿器设置 |
控制特性 | 0 | 无特性 |
排量选项 | 1 | 标准排量 |
辅助安装与输出轴 | 00 | 无辅助安装或输出轴 |
轴封 | 1 | 标准轴封(丁腈) |
特性 | 00 | 无特性 |
喷漆 | CD | 蓝色底漆 |
客户及装置标识 | 0 | 无 - 将装配号、完整型号代码及制造日期代码标于板上 |
设计号 | A | 首次设计 |
威格士柱塞泵 PVE012R01AUB0B2111000100 100CD0A